Klimatizace do bytu bez venkovní jednotky Innova - CBMO10IC3II - 10HPIN
Klimatizace bez venkovní jednotky. Vhodná pro 1 místnost. Funkce vytápění do -15 °C. Použití pro prostory, kde není možnost umístit venkovní jednotku tzv. splitovou klimatizaci.
Expedice 4-7 dnů
65 399 Kč/ks
s DPH
(54 049 Kč bez DPH)
Nejnižší prodejní cena za 30 dní: 49 049 Kč
Varianty produktu: 5
Popis produktu Klimatizace do bytu bez venkovní jednotky Innova
Popis produktu Klimatizace do bytu bez venkovní jednotky Innova
Klimatizace bez venkovní jednotky od prověřeného italského výrobce INNOVA, který v průběhu let pracuje nejen na konstrukčních a funkčních vylepšeních těchto zařízení, ale snaží se také, aby byly jejich produkty šetrné k životnímu prostředí (ekologická chladiva) i k vašim peněženkám (třída energetické účinnosti A), zároveň však estetické a snadno ovladatelné.
Charakteristika použití:
- vysoce účinná monobloková klimatizační jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režimu chlazení s ekologickým chladivem
- vhodná pro byty, kanceláře, mobilní domy, chaty
- představuje převratné a designové řešení klimatizací
- provedení bez venkovní jednotky
- výrobce INNOVA Itálie
- díky kompaktním rozměrům (hloubka pouhých 16 cm) a nízké hmotnosti jsou kladeny minimální požadavky na vnitřní a venkovní prostředí
- může být instalována na jakoukoliv obvodovou stěnu, u podlahy nebo u stropu
- vybavena dálkovým ovládáním a dotykovým displejem
- přívodní a výstupní otvory jsou zvenku vybaveny sklopnými mřížkami, které se otevírají, pouze když je jednotka v provozu
- úroveň hlučnosti srovnatelná s klasickými splitovými klimatizacemi
- snadná instalace
- ochrana proti zamrznutí
- vestavená funkce vytápění do -15 °C (ELEC verze až do -25 °C)
Technické údaje
Jednotky | 09 HPIN MINI | 10 HPIN | 12 HPIN | 12 HPIN ELEC | 15 HPIN |
---|---|---|---|---|---|
Chladicí výkon (1) | kW | 1,73 | 2,09 | 2,33 | 2,35 |
Výkon při max. chlazení Dual Power (1) | kW | 2,35 | 2,64 | 3,10 | 3,10 |
Výkon při min. chlazení (1) | kW | 0,70 | 0,83 | 0,92 | 0,92 |
Objem odvlhčování | l/24h | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Příkon při chlazení | W | 570 | 640 | 720 | 730 |
EER | W/W | 3,01 | 3,29 | 3,25 | 3,25 |
Třída energetické účinnosti chlazení (2) | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Tepelný výkon (3) | kW | 1,71 | 2,08 | 2,31 | 2,31 |
Výkon přídavného elektrického odporu | kW | - | - | 0,80 | - |
Výkon při max. vytápění Dual Power (3) | kW | 2,40 | 2,64 | 3,05 | 3,05 |
Výkon při min. vytápění (3) | kW | 0,75 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
Příkon při vytápění | W | 540 | 630 | 710 | 710 |
COP | W/W | 3,15 | 3,31 | 3,28 | 3,28 |
Třída energetické účinnosti při vytápění (2) | A | A | A | A | |
Napájecí napětí | V-F-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Maximální příkon | W | 900 | 950 | 1060 | 1060 |
Maximální odběr proudu | A | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 8,5 |
Vnitřní – vnější rychlost ventilátoru | počet | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnitřní/vnější průtok vzduchu při max. rychlosti | m³/h | 360/430 | 380/460 | 400/480 | 400/480 |
Vnitřní/vnější průtok vzduchu při střední rychlosti | m³/h | 300/360 | 310/380 | 320/390 | 320/390 |
Vnitřní/vnější průtok vzduchu při min. rychlosti | m³/h | 240/320 | 260/330 | 270/340 | 270/340 |
Typ kompresoru | Rotační DC Inverter | Rotační DC Inverter | Rotační DC Inverter | Rotační DC Inverter | |
Rozměry (Š x V x H) | mm | 810x549x165 | 1010x549x165 | 1010x549x165 | 1010x549x165 |
Hmotnost | kg | 38,0 | 41 | 41 | 41 |
Akustický tlak (min-max) (4) | dB(A) | 27/39 | 26/39 | 27/41 | 27/41 |
Průměr otvorů ve zdi | mm | 162 | 162 | 162 | 162 |
Rozteč otvorů ve zdi | mm | 293 | 293 | 293 | 293 |
Chladivo | R290 | R32 | R32 | R32 | |
Potenciál glob. oteplování (GWP) | 3 | 675 | 675 | 675 | |
Náplň chladiva | g | 140 | 500 | 500 | 500 |
Dotaz na zboží
Klimatizace do bytu bez venkovní jednotky Innova
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Předchozí dotazy
Žádné předchozí dotazy